大阪市此花区梅香1丁目 マンション
Property information for sale
- 住所
- 大阪市此花区梅香1丁目
- 間取り
- ー
- 沿線
- JR大阪環状線 「西九条」駅
- 築年月
- 2019年01月
- 価格
- ー
- 現況年収
- 1929.6万円
- 現状利回り
- 5.8%
- 現況年収
- 1929.6万円
- 満室時利回り
- 5.8%
USJまで歩いてすぐの物件!!
| 物件種別 | マンション | 建物構造 | - | 私道負担 | 私道負担なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | ー | 建物面積 | ー | 総戸数 | ー |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい・容積 | 80%/300% |
| 接道状況 | ー | 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 方位 | ー | 所有 | 1棟所有 | 建物階数 | 7階建て |
| 駐車場 | ー | 取引態様 | 一般媒介 | 現況・引渡 | 相談 |
| 建物設備 | 電気 上水道 下水道 都市ガス エレベーター オートロック 宅配ボックス 駐輪場 防犯カメラ | ||||
| 部屋設備 | システムキッチン 温水洗浄便座 エアコン クローゼット シューズボックス バルコニー インターネット対応 | ||||










