大阪市西淀川区姫里 収益マンション
Property information for sale
- 住所
- 大阪府大阪市西淀川区姫里
- 間取り
- 沿線
- 阪神本線 姫島駅 徒歩5分、JR東西線 御幣島駅 徒歩10分、JR神戸線 塚本駅 徒歩13分
- 築年月
- 平成25年3月
- 価格
- 82,000万円
- 満室時利回り
- 6.16%
表面利回り6.16%!(満室時賃料収入+コインランドリー収益)
| 物件種別 | マンション | 建物構造 | 鉄骨造陸屋根 | 私道負担 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 481.71㎡ | 建物面積 | 1545.9㎡ | 総戸数 | 54戸+コインランドリー(直営) |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい・容積 | 80% 300% |
| 接道状況 | 西側幅員8m 南側幅員15m | 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 方位 | 南 | 所有 | - | 建物階数 | 10階建 |
| 駐車場 | 10台(コインパーキング稼働中) | 取引態様 | - | 現況・引渡 | - |
| 建物設備 | バイク置場 原付4台 中型2台 | ||||
| 部屋設備 | インターネット24時間接続無料 | ||||






